| 順位(先月比) | 写真 | メーカー/品番/品名 | 価格 |
|---|---|---|---|
1位(-) |
X-Factory X6-K011 X-6 コンバージョンキット(B4) | \19,845 | |
2位(-) |
KYOSHO LAW38 レーザーZX-5 FSコンバーションセット | \14,333 | |
3位(-) |
X-Factory X5-K012 X-5Sq コンバージョンキット(XX-4) | \25,515 | |
| 4位(↓) | Associated RC-10B4F RC10B4 Factory Team Kit | \32,800 | |
| 5位(↓) | TAMIYA 58395 DB01 ドゥルガ 4WDレーシング組立キット | \14,244 | |
| 6位(↓) | HOT BODIES #61700 HBサイクロン D4 ワールドチャンピオンシップエディションキット | \47,628 | |
| 7位(→) | Team LOSI LOSA0015 XXX-4 G+ 4WD Buggy Kit | \39,120 | |
| 8位(↑) | KYOSHO No.30077 レーザーZX-5 SP コンペティションキット | \29,400 | |
| 9位(-) | TAMIYA 58380 キーンホーク シャフトドライブ4WD 組立キット(DF03シャーシ) | \10,653 | |
| 10位(-) | X-Factory X6-K015 X-6 4ギア アップグレードキット(3ギア→4ギア) | \6,020 |
| 順位(先月比) | 写真 | メーカー/品番/品名 | 価格 |
|---|---|---|---|
1位(→) |
Associated RC-10B4F RC10B4 Factory Team Kit | \32,800 | |
2位(↑) |
タミヤ 58395 DB01 ドゥルガ 4WDレーシング組立キット | \14,244 | |
3位(↑) |
タミヤ 58404 DB01 ドゥルガ 4WDレーシング組立キット | \14,244 | |
| 4位(↓) | Associated RC-10B44 Factory Team RC-10B44 Kit | \49,800 | |
| 5位(-) | HOT BODIES #61700 HBサイクロン D4 ワールドチャンピオンシップ エディションキット | \47,628 | |
| 6位(↑) | Associated RC-10T4F RC10T4 Factory Team kit | \42,900 | |
| 7位(-) | Team LOSI LOSA0015 XXX-4 G+ 4WD Buggy Kit | \39,120 | |
| 8位(-) | KYOSHO No.30077 レーザーZX-5 SP コンペティションキット | \29,400 |
| 順位(先月比) | 写真 | メーカー/品番/品名 | 価格 |
|---|---|---|---|
1位(-) |
Associated RC-10B4F RC10B4 Factory Team Kit | \32,800 | |
2位(-) |
Associated RC-10B44 Factory Team RC-10B44 Kit | \49,800 | |
3位(-) |
タミヤ 58395 DB01 ドゥルガ 4WDレーシング組立キット | \14,244 | |
| 4位(-) | 京商 No.30074 1/10 アルティマ RB5 2WDレーシングバギー | \24,255 | |
| 5位(-) | ヨコモ MR-4BX07W MR-4BX ワールドスペック キット | \56,000 | |
| 6位(-) | アクティブホビー AX10 スコーピオン [ロッククローラーフルキット] | \43,733 | |
| 7位(-) | Associated RC-10T4F RC10T4 Factory Team kit | \42,900 | |
| 8位(-) | Team LOSI LOSK0077 XXX-T CR RACING TRUCK KIT | \34,000 | |
| 9位(-) | Team LOSI LOSA0032 1/10 XXX-CR Competition 2WD Competition 2WD Buggy Kit | \31,950 | |
| 10位(-) | タミヤ 58404 DB01 バルドル 4WDレーシング 組立キット | \14,244 |